References Hamburg
AIRLINE | IATA 2LC | AWB Prefix |
Aegean Airlines | A3 | 390 |
Aeroflot | SU | 555 |
Air Baltic | BT | 657 |
Air Serbia | JU | 115 |
ANA All Nippon Airways | NH | 205 |
China Airlines | CI | 297 |
Condor | DE | 881 |
Czech Airlines | OK | 064 |
Emirates | EK | 176 |
EVA Airways | BR | 695 |
Hainan | HU | 880 |
Iran Air | IR | 096 |
Qeshm Air | QB | 237 |
Silkway | ZP | 501 |
STC Rossiya | FV | 555 |
TAP Air Portugal | TP | 047 |
TUI Fly | X3 | 881 |
Turkish Airlines | TK | 235 |
United | UA | 016 |
